Geschwindigkeitskontrollen
7.2.2008 - Geschwindigkeitskontrollen Gemeinde Köniz 2007
| | Gemeinde- und Staatsstrassen | kontrollierte Fahrzeuge | Anzahl Übertretungen | in % | signal. Höchst- geschwind. | höchst- gefahrene Geschwind. |
| Köniz | Stapfenstrasse | 56 | 2 | 3.6 | 50 | 68 |
| | Landorfstrasse | 117 | 3 | 2.6 | 60 | 81 |
| | | 54 | 1 | 1.9 | 60 | 68 |
| | | 241 | 6 | 2.5 | 60 | 70 |
| | | 207 | 5 | 2.4 | 60 | 77 |
| | | 326 | 6 | 1.8 | 60 | 72 |
| | Lilienweg | 8 | 0 | 0 | 30 | |
| | Schwarzenburgstrasse | 346 | 3 | 0.9 | 30 | 39 |
| | | 1367 | 49 | 3.6 | 30 | 46 |
| | | 483 | 15 | 3.1 | 50 | |
| | | 1845 | 40 | 2.2 | 30 | 47 |
| | | 1391 | 47 | 3.4 | 30 | 49 |
| | | 765 | 60 | 7.8 | 30 | 50 |
| | | 277 | 28 | 10.1 | 30 | 47 |
| | | 74 | 6 | 8.1 | 50 | |
| | | 634 | 34 | 5.4 | 30 | 47 |
| | | 780 | 10 | 1.3 | 30 | 49 |
| | Sägestrasse | 43 | 1 | 2.3 | 50 | 60 |
| | | 158 | 5 | 3.2 | 50 | 67 |
| | | 1594 | 15 | 0.9 | 50 | 64 |
| | | 120 | 10 | 8.3 | 50 | 70 |
| | | 475 | 3 | 0.6 | 50 | 60 |
| | Schlossstrasse | 15 | 0 | 0 | 30 | |
| | Mösliweg | 15 | 2 | 13.3 | 30 | 44 |
| | | 2 | 0 | 0 | 30 | |
| | Feldrainstrasse | 8 | 3 | 37.5 | 30 | 43 |
| | Muhlernstrasse | 94 | 15 | 16 | 50 | 82 |
| | Dorfbachstrasse | 125 | 13 | 10.4 | 30 | 44 |
| | | 45 | 2 | 4.4 | 30 | 43 |
| | | 20 | 0 | 0 | 30 | |
| Liebefeld | Schwarzenburgstrasse | 285 | 9 | 3.2 | 50 | 69 |
| | | 832 | 33 | 4 | 50 | 68 |
| | | 599 | 15 | 2.5 | 50 | 68 |
| | | 521 | 10 | 1.9 | 50 | 64 |
| | | 162 | 17 | 10.5 | 50 | 71 |
| | | 667 | 1 | 0.1 | 50 | 58 |
| | Bündenackerstrasse | 140 | 17 | 12.1 | 50 | 121 |
| | | 177 | 9 | 5.1 | 50 | 88 |
| | Hildegardstrasse | 59 | 1 | 1.7 | 30 | 40 |
| | | 16 | 1 | 6.3 | 30 | 39 |
| | Gartenstadtstrasse | 56 | 13 | 23.2 | 30 | 47 |
| | Könizstrasse | 309 | 6 | 1.9 | 50 | 64 |
| | Sportweg | 60 | 6 | 10 | 30 | 45 |
| | | 20 | 3 | 15 | 30 | 42 |
| | Sägestrasse | 332 | 2 | 0.6 | 50 | 60 |
| | Waldeggstrasse | 22 | 0 | 0 | 50 | |
| Wabern | Kirchstrasse | 125 | 2 | 1.6 | 50 | 62 |
| | | 1 | 1 | 100 | 50 | 57 |
| | Lindenweg | 88 | 20 | 22.7 | 30 | 51 |
| | | 41 | 12 | 29.3 | 30 | 48 |
| | | 20 | 2 | 10 | 30 | 41 |
| | | 35 | 9 | 25.7 | 30 | 46 |
| | Alpenstrasse | 1 | 1 | 100 | 30 | 42 |
| | Seftigenstrasse | 451 | 20 | 4.4 | 50 | 86 |
| | Eichholzstrasse | 406 | 11 | 2.7 | 30 | 49 |
| | | 102 | 8 | 7.8 | 30 | 43 |
| | | 28 | 2 | 7.1 | 30 | 38 |
| Spiegel | Bellevuestrasse | 30 | 1 | 3.3 | 50 | 60 |
| | | 250 | 10 | 4 | 50 | 67 |
| | | 90 | 4 | 4.4 | 50 | 72 |
| | Ahornweg | 22 | 3 | 13.6 | 30 | 49 |
| | Spiegelstrasse | 80 | 3 | 3.8 | 50 | 60 |
| | | 125 | 1 | 0.8 | 50 | 57 |
| | | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| | Chaumontweg | 30 | 11 | 36.6 | 30 | 45 |
| | | 1 | 0 | 0 | 30 | |
| Schliern | Muhlernstrasse | 26 | 1 | 3.8 | 50 | 57 |
| | | 50 | 2 | 4 | 50 | |
| | | 642 | 64 | 10 | 50 | 76 |
| | | 54 | 4 | 7.4 | 50 | 64 |
| | | 238 | 23 | 9.7 | 50 | 75 |
| | | 268 | 15 | 5.6 | 50 | 71 |
| | | 331 | 4 | 1.2 | 50 | 66 |
| | | 79 | 2 | 2.5 | 50 | 57 |
| | Gaselstrasse | 18 | 1 | 5.5 | 30 | |
| | | 40 | 3 | 7.5 | 30 | 44 |
| | | 41 | 4 | 9.8 | 30 | 38 |
| | | 17 | 2 | 11.8 | 30 | 56 |
| | Talbodenstrasse | 48 | 4 | 8.3 | 30 | 41 |
| | | 105 | 23 | 21.9 | 30 | 49 |
| | | 108 | 17 | 15.7 | 30 | 49 |
| | | 114 | 20 | 17.5 | 30 | 52 |
| Gasel | Schwarzenburgstrasse | 267 | 3 | 1.1 | 50 | 60 |
| | | 187 | 5 | 2.7 | 50 | 59 |
| | | 498 | 11 | 2.2 | 50 | 62 |
| | | 183 | 1 | 0.5 | 50 | 64 |
| | | 178 | 11 | 6.2 | 50 | 60 |
| | | 408 | 4 | 1 | 50 | 69 |
| | Büschigasse | 19 | 0 | 0 | 40 | |
| | Mengestorfstrasse | 1 | 1 | 100 | 40 | 51 |
| Niederscherli | Schwarzenburgstrasse | 247 | 53 | 21.5 | 50 | 53 |
| | | 216 | 16 | 7.4 | 50 | 81 |
| | Bifitstrasse | 4 | 3 | 75 | 30 | 42 |
| | | 11 | 4 | 36.3 | 30 | 42 |
| | Oberbalmstrasse | 2 | 2 | 100 | 50 | 61 |
| | Haltenstrasse | 36 | 2 | 5.5 | 40 | 49 |
| | | 2 | 0 | 0 | 40 | |
| | Muhlernstrasse (Oberscherli) | 2 | 0 | 0 | 60 | |
| | Muhlernstrasse (Scherliau) | 158 | 35 | 22.1 | 50 | 78 |
| Thörishaus | Freiburgstrasse | 259 | 6 | 2.3 | 50 | 61 |
| | | 302 | 29 | 9.6 | 50 | 73 |
| | | 336 | 29 | 8.6 | 50 | 73 |
| | | 455 | 12 | 2.6 | 50 | 63 |
| | | 291 | 16 | 5.5 | 50 | 66 |
| | | 400 | 47 | 11.8 | 50 | 70 |
| | | 492 | 14 | 2.8 | 50 | 68 |
| Oberwangen | Wangentalstrasse | 88 | 14 | 15.9 | 30 | 49 |
| | | 35 | 2 | 5.7 | 30 | 44 |
| | | 126 | 10 | 7.9 | 30 | 48 |
| | | 133 | 16 | 12 | 30 | 50 |
| Niederwangen | Freiburgstrasse | 67 | 7 | 10.4 | 50 | 76 |
| | | 234 | 9 | 3.8 | 50 | 67 |
| | | 469 | 14 | 3 | 50 | 63 |
| | | 271 | 17 | 6.3 | 50 | 64 |
| | Hallmattstrasse | 361 | 30 | 8.3 | 40 | 62 |
| Mittelhäusern | Hubelhüsistrasse | 12 | 0 | 0 | 30 | |
| | Schwarzenburgstrasse | 192 | 9 | 4.7 | 50 | 64 |
| | | 750 | 43 | 5.7 | 50 | 76 |
| | | 298 | 22 | 7.4 | 50 | 72 |
| | | 179 | 3 | 1.7 | 50 | 60 |
| Total | | 28178 | 1337 | 4,7 | | |
Köniz, 24. Januar 2008
Gemeindepolizei
|