|
| Im Ziel (Klicken für Details) |
| Rang | Startnr | Teilnehmer | Startzeit | Letzte Meldung | km | km/h | Aufstieg in m | Abfahrt in m |
|---|
| 1 | 3 | Marko Baloh, SL | 2010-07-02 11:32:00 | 2010-07-03 11:38:00 | 724 | 30.0 | 7,155 | 7,155 |
| 2 | 6 | Kevin Biehl, CH | 2010-07-02 11:30:00 | 2010-07-03 12:24:00 | 724 | 29.1 | 7,155 | 7,155 |
| 3 | 29 | Horst Schlenker, D | 2010-07-02 11:58:00 | 2010-07-03 14:05:00 | 724 | 27.7 | 7,155 | 7,155 |
| 4 | 31 | Fabian Sialm, CH | 2010-07-02 12:00:00 | 2010-07-03 14:17:00 | 724 | 27.5 | 7,155 | 7,155 |
| 5 | 22 | Wolfgang Mader, A | 2010-07-02 11:51:00 | 2010-07-03 14:48:00 | 724 | 26.9 | 7,155 | 7,155 |
| 6 | 12 | Stephane Cand, CH | 2010-07-02 11:41:00 | 2010-07-03 15:00:00 | 724 | 26.5 | 7,155 | 7,155 |
| 7 | 13 | Dick Crispyn, B | 2010-07-02 11:42:00 | 2010-07-03 15:03:00 | 724 | 26.5 | 7,155 | 7,155 |
| 8 | 14 | Olivier Dupuis, B | 2010-07-02 11:43:00 | 2010-07-03 15:41:00 | 724 | 25.9 | 7,155 | 7,155 |
| 9 | 24 | Christian Mayer, D | 2010-07-02 11:53:00 | 2010-07-03 16:17:00 | 724 | 25.5 | 7,155 | 7,155 |
| 10 | 28 | Matthias Reitenspieß, D | 2010-07-02 11:57:00 | 2010-07-03 17:44:00 | 724 | 24.3 | 7,155 | 7,155 |
| 11 | 15 | Peter Fassbaender, D | 2010-07-02 11:44:00 | 2010-07-03 18:12:00 | 724 | 23.8 | 7,155 | 7,155 |
| Abgebrochen (Klicken für Details) |
| Startnr | Teilnehmer | Letzte Meldung | km | km/h | Aufstieg in m | Abfahrt in m |
| 1 | Bernhard Böhler, D | | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | Urs Arnold Kutschera, CH | | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | Sébastien Bertholet, F | | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | Michael Billington, CH | | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | Christian Burri, CH | | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | Andreas Büttgen, D | | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | Michael Büttner, D | | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | Peter Gerwien, D | | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | Gerd Hamm, D | | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 19 | Pascal Kerboas, CH | | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20 | Roy Kriwaczek, D | | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 21 | Oswald Leibold, D | | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | Joachim Marquardt, D | | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 25 | Mario Müller, D | | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 26 | Martin Niehren, D | | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 30 | Holger Schulze, D | | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 32 | Florian Sickel, SK | | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 33 | Philipp Sidler, CH | | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 34 | Markus Strinz, D | | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 35 | Dominique Studerus, CH | | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 36 | René Tschütscher, FL | | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
|